26 de diciembre de 2011
María, siempre entre las mejores |
Un número importante de Correcaminos del Duero participó en la San Silvestre Salmantina celebrada el pasado 26 de diciembre, en una espléndida y soleada mañana, aunque la temperatura no era muy elevada.
Por las calles salmantinas corrireron y disfrutaron de lo lindo muchos Correcaminos del Duero: Jorge Rodríguez, el gran Raúl Vara, Roberto Llana, Luis Manuel Chimeno, Jesús Vicente “Super”, José María Pinto, María Díez, Diego López, Felipe Ferrero, Roberto Canto ( bajo el dorsal de Avelino Manzano), Jesús Ángel Alonso, Eduardo Núñez, José Carlos Enríquez, Santiago Villamor, Juan Martín y José Antonio Ribera (dorsalmente disfrazado de Patxi de la Peña).
Edu,... ¿a 4:15?... |
Suso se pasó los 10 km buscando las pistas de esquí.... |
En definitiva, un nutrido y representativo grupo de Correcaminos del Duero entre los casi 4.000 corredores inscritos, quienes corrieron por el nuevo recorrido de 10 kilómetros establecido por la organización y que permitió el paso de los corredores por los lugares más emblemáticos de la capital salmantina, como la Plaza Mayor, la portada de la Universidad, la Casa de las Conchas, etc.
Raúl, siempre caballeroso, escoltando a la primera dama |
Mientras, los tres mosqueteros velaron por la seguridad del puente de piedra salmantino... |
ASÍ CORRIERON LOS CORRECAMINOS
Pto | Dorsal | Nombre | PtoCat | T_Oficial | RitmoKm | T_Real | RitKmReal |
33 | 51 | JORGE RODRIGUEZ BENEITEZ | SNM- 20 | 0:33:42 | 0:03:23 | 0:33:40 | 0:03:22 |
67 | 2276 | RAÚL VARA FERRERO | VTAM- 13 | 0:35:23 | 0:03:33 | 0:35:22 | 0:03:33 |
83 | 3080 | LUIS MANUEL CHIMENO FIDALGO | SNM- 38 | 0:35:55 | 0:03:36 | 0:35:51 | 0:03:36 |
92 | 2280 | ROBERTO LLANA INÉS | SNM- 43 | 0:36:11 | 0:03:38 | 0:36:07 | 0:03:37 |
109 | 3082 | JESUS VICENTE BARRIO | VTAM- 20 | 0:36:43 | 0:03:41 | 0:36:35 | 0:03:40 |
114 | 1566 | JOSE MARIA PINTO SARDA | VTAM- 22 | 0:36:51 | 0:03:42 | 0:36:48 | 0:03:41 |
130 | 3081 | MARIA DIEZ MANZANO | SNF- 9 | 0:37:10 | 0:03:43 | 0:37:08 | 0:03:43 |
253 | 2283 | DIEGO LÓPEZ HERNÁNDEZ | VTAM- 48 | 0:39:22 | 0:03:57 | 0:39:13 | 0:03:56 |
267 | 2296 | FELIPE FERRERO MATELLANES | VTBM- 47 | 0:39:30 | 0:03:57 | 0:39:20 | 0:03:56 |
324 | 2284 | AVELINO MANZANO CANELAS | VTCM- 29 | 0:40:15 | 0:04:02 | 0:40:07 | 0:04:01 |
406 | 2950 | JESÚS ÁNGEL ALONSO ALONSO | VTAM- 72 | 0:41:37 | 0:04:10 | 0:41:11 | 0:04:08 |
425 | 1984 | EDUARDO NÚÑEZ MARTÍN | 0:41:48 | 0:04:11 | 0:41:40 | 0:04:10 | |
1141 | 2287 | SANTIAGO VILLAMOR TEJEDOR | VTDM- 61 | 0:48:11 | 0:04:50 | 0:47:10 | 0:04:43 |
1187 | 1547 | JOSE CARLOS ENRIQUEZ JULIAN | VTEM- 14 | 0:48:28 | 0:04:51 | 0:47:27 | 0:04:45 |
1614 | 2285 | JUAN MARTIN FERRERAS | VTBM- 250 | 0:51:15 | 0:05:08 | 0:50:14 | 0:05:02 |
2442 | 3071 | PATXI DE LA PEÑA DEL POZO | VTBM- 373 | 0:58:22 | 0:05:51 | 0:56:26 | 0:05:39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario