CORRECAMINOS DEL DUERO EN PALENCIA
CLASIFICACIONES
Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | Año Nac. | Marca | Min/Km | Km/h |
---|
1 | 716 | VARA FERRERO | RAUL | 1976 | 01:18:26 | 03:43.06 | 16,14 |
2 | 652 | VICENTE BARRIO | JESUS | 1976 | 01:22:35 | 03:54.87 | 15,33 |
3 | 651 | DIEZ MANZANO | MARIA | 1979 | 01:25:53 | 04:04.23 | 14,74 |
4 | 768 | CHIMENO FIDALGO | LUIS MANUEL | 1979 | 01:25:53 | 04:04.25 | 14,74 |
5 | 665 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | JULIO ANGEL | 1964 | 01:25:53 | 04:04.25 | 14,74 |
6 | 919 | CANTO RODRIGUEZ | ROBERTO | 1975 | 01:27:46 | 04:09.61 | 14,42 |
7 | 742 | LOPEZ HERNANDEZ | DIEGO | 1974 | 01:29:59 | 04:15.89 | 14,07 |
8 | 829 | NUÑEZ MARTIN | EDUARDO | 1974 | 01:31:22 | 04:19.81 | 13,86 |
9 | 899 | BARROSO LORENZO | ANDRES | 1980 | 01:36:28 | 04:34.35 | 13,12 |
10 | 717 | VILLAMOR TEJEDOR | SANTIAGO | 1960 | 01:47:52 | 05:06.74 | 11,74 |
MAS FOTOS (Inma Chapado)
No hay comentarios:
Publicar un comentario