IV MEDIA MARATON DE LOS INFIERNOS Y LOS ARRIBES DE ALMARAZ DE DUERO
- Jorge Rodríguez y Jesús Alberto Vicente, 5º y 6º de la general, José María Pinto, 1º Veterano B, y Raquel Lorenzo, 1ª en Veteranas B
- Completaron la presencia de Correcaminos del Duero Luis Manuel Chimeno, Patxi de la Peña, Diego López, José Carlos Enríquez y Raúl Alonso
19 DE MAYO DE 2013
Correcaminos del Duero dio colorido a la IV Media Maratón de los Infiernos y los Arribes de Almaraz de Duero, en una mañana ventosa que dificultó todavía más si cabe el duro recorrido de 18 kilómetros, que transcurren desde la salida frente a la central lechera de Gaza en la capital hasta la llegada de la Plaza Mayor de Almaraz.
María Díez Manzano renovó la victoria cosechada el pasado año en la categoría Absoluta Femenina , muy bien secundada por la compañera Raquel Lorenzo Muñoz, quien a esta segunda posición general sumó la victoria en la categoría de Veteranas B.
El excelente papel realizado por las “casacas blancas” de Correcaminos del Duero se puso de manifiesto con la quinta posición de Jorge Rodríguez Benéitez (1º Senior), la sexta de Jesús Alberto Vicente Barrio “Súper” (será por el combustible que gasta y todos desconocemos), y el décimo puesto de José María Pinto Sardá, que además le supuso la victoria en Veteranos B, categoría en la que Patxi de la Peña del Pozo rozó el podium al alzarse con la cuarta posición final.
Pero la gran carrera de Correcaminos del Duero no se quedó en estos puestos de honor ya que también destacaron las carreras realizadas por Luis Manuel Chimeno Fidalgo (18º), Diego López Hernández (21º), José Carlos Enríquez Julián (59º)y Raul Alonso Riego (64).
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACION DE LOS ATLETAS DE LA IV MEDIA MARATON DE LOS INFIERNOS Y ARRIBES DE ALMARAZ DE DUERO. | |||||
CLASIFICACION GENERAL DE LA IV MEDIA MARATON DE LOS INFIERNOS Y ARRIBES DE ALMARAZ DE DUERO 19/05/2013 | |||||
1 | SANZ SANFRUCTUOSO | DANIEL | M | 1:00:20 | CONDA DE HAZA CIRCULO ARANDA |
2 | RODRIGUES | PEDRO MIGUEL | M | 1:00:33 | ATLETAS DO GINASIO CLUBE BRAGANCA |
3 | CORDEIRO MUGA | RUI JORGE | M | 1:00:59 | ATLETAS DO GINASIO CLUBE BRAGANCA |
4 | MIGUEL MALDONADO | LUIS ALBERTO | M | 1:02:38 | ALETICO SALAMANCA |
5 | RODRIGUEZ BENEITEZ | JORGE | M | 1:07:45 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
6 | VICENTE BARRIO | JESUS ALBERTO | M | 1:10:05 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
7 | SANCHEZ PEIX | CESAREO | M | 1:10:15 | ATLETISMO ZAMORA REPOSTAR |
8 | COSTA ALVES | ORLANDO OSCAR | M | 1:10:34 | ATLETAS DO GINASIO CLUBE BRAGANCA |
9 | ALVAREZ COCA | MANUEL | M | 1:11:22 | CLUB VINO DE TORO |
10 | PINTO SARDA | JOSE MARIA | M | 1:12:00 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
11 | GALLEGO APARICIO | GALLEGO MANUEL | M | 1:12:25 | CLCLUB DE ATLETISMO REPOSTAR ZAMORA |
12 | DEL POZO FERNANDEZ | ANTONIO | M | 1:13:01 | CLUB BENAVENTE ATLETISMO |
13 | MEZQUITA FERNANDEZ | SANTIAGO | M | 1:13:33 | INDEPENDIENTE |
14 | MARTIN PIRES | MARIO | M | 1:14:12 | INDEPENDIENTE |
15 | MARTIN PIRES | ANDRES | M | 1:14:14 | INDEPENDIENTE |
16 | PRIETO GARCIA | MIGUEL ANGEL | M | 1:14:19 | VINO DE TORO CAJA RURAL |
17 | RODRIGUEZ RUIZ | ROBERTO | M | 1:14:27 | INDEPENDIENTE |
18 | CHIMENO FIDALGO | LUIS MANUEL | M | 1:14:35 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
19 | MORENO MAGAN | FELIX | M | 1:14:35 | VINO DE TORO CAJA RURAL |
20 | DE LA PEÑA DEL POZO | PATXI | M | 1:14:35 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
21 | LOPEZ HERNANDEZ | DIEGO | M | 1:14:35 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
22 | BRAGADA | JOSE AUGUSTO | M | 1:15:54 | ATLETAS DO GINASIO CLUBE BRAGANCA |
23 | GARCIA ARGUELLO | FRANCISCO | M | 1:16:02 | INDEPENDIENTE |
24 | MENDEZ SAN FRUTOS | OSCAR | M | 1:16:25 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
25 | DIEZ MANZANO | MARIA | F | 1:16:35 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
26 | GARRETAS RAMAJO | JOSE | M | 1:16:36 | TRIATLON DUERO |
27 | SANTOS RODRIGUEZ | MANUEL | M | 1:17:46 | INDEPENDIENTE |
28 | SANTOS NIETO | ADRIAN | M | 1:17:47 | INDEPENDIENTE |
29 | RAMOS MIGUEL | MANUEL FERNANDO | M | 1:17:48 | MESA DE VALORIO |
30 | VILA FERNANDEZ | JULIO | M | 1:18:17 | INDEPENDIENTE |
31 | URZ MOREIRASE | LUCINDA DA CONCEICAO | M | 1:19:00 | |
32 | MONTALVO PRADA | ALEJANDRO | M | 1:19:19 | INDEPENDIENTE |
33 | DOMINGUEZ RIVERA | LUIS ALBERTO | M | 1:19:33 | INDEPENDIENTE |
34 | VICENTE MARTIN | ALVARO | M | 1:19:39 | TRIATLON DUERO |
35 | RIOS FERRERAS | CARLOS | M | 1:20:18 | INDEPENDIENTE |
36 | CASTAÑO GARZON | DOMINGO | M | 1:20:26 | MESA DE VALORIO |
37 | NOGA GAUDENCIO | HUGO MIGUEL | M | 1:20:29 | ATLETAS DO GINASIO CLUBE BRAGANCA |
38 | MARTIN COCHO | FELIPE | M | 1:20:30 | INDEPENDIENTE |
39 | DIEZ ESTEBAN | DOROTEO | M | 1:20:32 | VINO DE TORO CAJA RURAL |
40 | LORENZO MUÑOZ | RAQUEL | F | 1:20:43 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
41 | RODRIGUEZ TERRON | JOSE CARLOS | M | 1:20:44 | INDEPENDIENTE |
42 | MARTIN PRIETO | FRANCISCO ANDRES | M | 1:20:45 | INDEPENDIENTE |
43 | ENRIQUEZ SESMA | JAVIER | M | 1:21:18 | TRIATLON DUERO |
44 | BALLESTEROS BENITO | ANGEL | M | 1:21:28 | C.D. ATLETAS VETERANOS SALAMANCA |
45 | GOMES PALMEIRO | MANUEL JOSE | M | 1:22:31 | ATLETAS DO GINASIO CLUBE BRAGANCA |
46 | HERNANDEZ MENDEZ | RAUL | M | 1:22:38 | INDEPENDIENTE |
47 | MARTIN GONZALEZ | JESUS ANGEL | M | 1:22:43 | INDEPENDIENTE |
48 | MIGUEL MIGUEL | MIGUEL ANGEL | M | 1:22:54 | INDEPENDIENTE |
49 | PEREZ SANCHEZ | JOAQUIN | M | 1:24:12 | INDEPENDIENTE |
50 | CENTENO GIRALDEL | JESUS | M | 1:24:14 | INDEPENDIENTE |
51 | HERRERO PEÑA | JOSE CARLOS | M | 1:24:20 | INDEPENDIENTE |
52 | MENDEZ CISNEROS | MIGUEL ANGEL | M | 1:25:03 | INDEPENDIENTE |
53 | MARTIN ALONSO | RAUL | M | 1:25:04 | INDEPENDIENTE |
54 | ARRIBAS LLANOS | FRANCISCO JAVIER | M | 1:26:21 | INDEPENDIENTE |
55 | RUBIO RODRIGUEZ | MIGUEL ANGEL | M | 1:26:45 | INDEPENDIENTE |
56 | BALLESTEROS CARRASCAL | RICARDO | M | 1:26:57 | INDEPENDIENTE |
57 | GARCIA VALDUNCIEL | FRANCISCO JAVIER | M | 1:27:44 | AGRUPACION MONTAÑERA ZAMORANA |
58 | RODRIGUEZ DIEGO | ANDRES | M | 1:27:46 | INDEPENDIENTE |
59 | ENRIQUEZ JULIAN | JOSE CARLOS | M | 1:27:48 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
60 | DIEGO SERRANO | MANUEL JOSE | M | 1:27:53 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
61 | PANIAGUA GARCIA | ROBERTO | M | 1:28:00 | INDEPENDIENTE |
62 | ENRIQUE RODRÍGUEZ | JOSE | M | 1:28:32 | INDEPENDIENTE |
63 | MARTIN CRESPO | JAVIER | M | 1:28:39 | INDEPENDIENTE |
64 | ALONSO RIEGO | RAUL | M | 1:28:53 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
65 | VIÑAS NIETO | JOSE ANTONIO | M | 1:28:59 | INDEPENDIENTE |
66 | MARTIN COCHO | JOSE | M | 1:29:03 | INDEPENDIENTE |
67 | LEITÃO CANOTILHO | LUIS MANUEL | M | 1:29:13 | ATLETAS DO GINASIO CLUBE BRAGANCA |
68 | PORTALES RAMOS | RAUL | M | 1:29:18 | INDEPENDIENTE |
69 | CASASECA MARTIN | MIGUEL | M | 1:29:40 | AGRUPACION MONTAÑERA ZAMORANA |
70 | PINO FERNANDEZ | JOSE MANUEL | M | 1:29:57 | |
71 | SANCHEZ CALVO | SANTIAGO | M | 1:31:39 | INDEPENDIENTE |
72 | VARA VARA | PEDRO JOSE | M | 1:33:24 | INDEPENDIENTE |
73 | CARO PIORNO | MIGUEL | M | 1:35:18 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
74 | MARCOS PEDRON | JOSE LUIS | M | 1:36:25 | INDEPENDIENTE |
75 | MARTIN TEJEDOR | VICTORIA | F | 1:36:28 | ATLETISMO MACOTERA |
76 | ROMAN BARRIENTOS | JOSE ANTONIO JESUS | M | 1:36:33 | INDEPENDIENTE |
77 | MORENO GARCIA | FERMIN | M | 1:36:34 | INDEPENDIENTE |
78 | CARRASCO DIEZ | EMILIO JOSE | M | 1:36:59 | INDEPENDIENTE |
79 | DINIS FERNANDEZ | DICARLO | M | 1:37:02 | ATLETAS DO GINASIO CLUBE BRAGANCA |
80 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ | SORAYA | F | 1:37:08 | ATLETISMO ZAMORA REPOSTAR |
81 | CAMBA ALONSO | PILAR | F | 1:38:17 | ATLETISMO ZAMORA REPOSTAR |
82 | GAGO RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | M | 1:38:18 | ATLETISMO ZAMORA REPOSTAR |
83 | DURAN ASENSIO | FRANCISCO | M | 1:43:14 | INDEPENDIENTE |
84 | ROS DE LA VEGA | MARIA LOURDES | F | 1:45:11 | ATLETISMO VALDEIGLESIAS |
85 | CARRO PERNIA | JESUS | M | 1:45:16 | INDEPENDIENTE |
86 | RAMOS FRAILE | MONTSERRAT | F | 1:47:26 | INDEPENDIENTE |
87 | PASCUAL DIEZ | JOSE LUIS | M | 1:53:01 | CORRECAMINOS DEL DUERO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario